Título | Conferencista(s) | Grabación | Slides |
---|---|---|---|
5 puntos para crear código de mejor calidad, por GlobantSoftware la palabra más utilizada en la industría Tech, en su definición describe el producto terminado de un programador pero también la parte Soft que nos habla del cuidado y la calidad que debe estár detrás de la creación.
Hacer software de calidad aumenta tu valor como programador. Te comparto 5 puntos que incrementarán la calidad del código que escribes. | Anahí Salgado | ||
Actuar para ayudarMuchas de nosotros ya ha logrado tener un recorrido dentro de la industria de IT, algunas le sufrimos mas que otras, ya sea por no estar en una empresa donde nos valoraban o por que nuestro trabajo no parecía significativo para la empresa. Hoy en día, debemos de hacer comunidad entre nosotras, evitar que sigamos teniendo malos ratos y apoyarnos en nuestras dificultades. Jugamos mas de un rol en nuestro día a día, y eso es valioso de reconocer. | Karla Espiritu | ||
Agilidad e innovación un cambio de mindset, por GFTEn la actualidad están de moda los conceptos de agilidad e innovación, pero ¿realmente las organizaciones han logrado hacer el cambio de mentalidad en todos los niveles de la organización y ser ágiles e innovadoras?, la respuesta es no. Son pocas las organizaciones que han logrado ese cambio y en la cultura dentro y fuera de la organización se respira la agilidad y la innovación. En esta plática compartiré algunas ideas y estrategias que podrán ayudar a las empresas a alcanzar un cambio de mentalidad. | Claudia Fabiola Amador Gómez | ||
CI/CD Pipelines : What, Why, How?To avoid getting caught up in notions of “the right tool” it is important to understand the core concepts of continuous integration (CI) and continuous delivery or continuous deployment (CD). Choosing the right tool should be a consequence of defining the right goals, metrics and processes to automate. In this session we will explore common ideas that must be present in commercial and open source solutions to monitor, automate, verify and deliver software. | Ix-chel Ruiz | ||
Comenzando con microservicios con Molecular JsEsta charla tiene la intención de responder algunas preguntas comunes sobre microservicios y mostrar un ejemplo usando el marco Node.js Moleculer.js. | Grecia Delgado Muñoz | ||
Cómo contribuir a AsyncAPI Dev DocsAsyncAPI es un proyecto open source que busca impulsar y facilitar el desarrollo de APIs asíncronos y arquitecturas dirigidas por eventos (event driven architecture, EDA). La meta de AsyncAPI es que en un futuro construir EDAs sea tan sencillo como hoy en día es construir APIs REST. En este charla explicaremos el proyecto, la guía de contribución, el método Diátaxis para clasificar contenido técnico, y cómo contribuir a nuestros Dev Docs. | Alejandra Quetzalli | ||
El Ingeniero de Software Ideal, por micheladaMuchas veces hemos escuchado la importancia de las habilidades blandas, pero ¿Qué tan cierto es?. ¿Cómo voy a convencer a alguien que lo que se está haciendo no es lo ideal para el proyecto?, ¿Cómo cambiar la forma de trabajar?, ¿Cómo generalizar una visión sin tener que poner en juego la calidad del software y el producto?. Todo esto sin herir sentimientos, ni lastimar el ego de tus compañeros de equipo. | Karen Ventura | ||
El nuevo lugar de trabajo es digital y es inclusivo: Next Gen WorkplaceEl Liderazgo inclusivo como driver del lugar de trabajo del futuro | Betty Cardiel | ||
Fireside chat | Roxana Diaz, Venus Pineyro & Jenifer Castillo | ||
Ignite - Chatbots didácticosEl uso de un chatbot como elemento emergente en una página web o en el WhatsApp, permite extender los horarios de atención de las empresas dando servicio inmediato a peticiones frecuentes o consultas simples de los clientes sin intervención de un asesor humano. | Zaira Ruth Zuviría López | ||
Ignite - Preguntas que debes de hacer al levantar requerimientosSabemos que cuando levantamos requerimientos normalmente preguntamos sobre el sistema escuchamos las necesidades que el cliente tiene, pero sabías que.. además de eso hay otras preguntas clave que debemos hacer al cliente para poder determinar una estimación y costo de un producto. | Griz Ancona | ||
Ignite - Procrastinación ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy?Tenemos una lista de pendientes que siempre posponemos o dejamos para el último minuto, ¿por qué hacemos esto?¿Qué es la procrastinación y qué relación tiene con nuestras emociones? Revisaremos algunos tips prácticos para comenzar a combatir nuestro hábito de procrastinar. | Karla Elizabeth Alvarez Castillo | ||
Implementación ágil de proyectos con plataformas low code, por EdicomCómo se analiza y desarrolla un proyecto de éxito en EDICOM usando la filosofía ágil eImplementación ágil de proyectos con plataformas low code. | Cristina Albir & Itzel Soto | ||
Ingeniería de Software, retos y oportunidades en proyectos multidisciplinariosA lo largo de los años la Ingeniería de Software se ha transformado para satisfacer las necesidades de un mundo tecnológico en constante crecimiento e innovación. | Miriam Elizabeth Camarena Jiménez | ||
La inteligencia artificial, humanos y finanzas, por BBVACómo la inteligencia artificial se convierte en un gran aliado para las personas y sus finanzas. | Nadia Rojas | ||
La ley de la SerendipiaKen Robinson dijo que la “creatividad es la capacidad de generar ideas que aporten valor”. Aplicando una disciplina como Design Thinking, podemos liberar el potencial creativo que tenemos los equipos de trabajo y las personas, para descubrir ideas no sólo innovadoras, sino centradas en las necesidades reales, aportando valor. Haciendo un recorrido introductorio sobre las etapas de Design Thinking, comparto recomendaciones y tips en cada una de ellas, que pueden ser adaptadas, posteriormente, según el proyecto en el que se esté trabajando. | Dina Medina R | ||
Manejo de release de software por GitHubEn esta charla hablaremos acerca del proceso de release de software. También aprenderás cómo utilizamos GitHub para manejar el ciclo de release. | Gloridel Morales Caro | ||
My journey - empowerment and leadership, por LuxoftCuando comencé la carrera , era la única mujer actuando un rol de líder del proyecto… Hoy, todo ha cambiado. Te quiero compartir cómo ha cambiado la industria y cómo he logrado crecer en ella. Platiquemos de algunos factores clave, habilidades, valores, consejos e impacto que pueden ayudarte a dar el siguiente paso en tu desarrollo de management. | Zayda Pérez | ||
Métricas que deberíamos conocer, ¡o no! ¡pero lo vamos a aprender!¡Esta es una historia sobre matemáticas! En esta charla, nos centraremos completamente en las métricas, desde las pruebas AB hasta el análisis con Firebase y la importancia que necesitamos para abordar las métricas cuando comenzamos a trabajar en un proyecto. Hablaremos sobre modelos bayesianos y de predicción para rastrear nuestras pruebas AB y también hablaremos sobre los lectores de conversión, retención y conteo.
¡Traiga sus calculadoras! porque esta es una historia sobre Firebase y Charts. | Dinorah Tovar | ||
Obsolescencia programada, ¿Debería preocuparme u ocuparme?Hablamos de un problema del que todos somos víctimas, ya que la misma dinámica social nos obliga a estar bajo una cultura del consumismo. Se busca hacer conciencia de este fenómeno conociendo desde como surgió, su evolución y como nos afecta, además de que se esta haciendo para hacerle frente. | Ana Cristina Villarreal Toral | ||
Reclutamiento para UX Research: Tips para no morir en el intentoEn esta charla obtendrás tips que te ayudarán a implementar procesos operativos para reclutamiento de usuarios en tus proyectos de investigación UX. Aprenderás a definir desde la metodología de investigación, el perfil de los participantes, en dónde encontrarlos y cómo contactarlos, cómo hacer un screener y llevar una agenda, cómo definir la forma de consentimiento y los incentivos para retribuirles por su participación. | Berenice Lemus | ||
Roadmap hacia el liderazgo desde el desarrollo de software, por OracleEn esta charla conversaremos sobre cómo construir desde perfiles técnicos, una carrera hacia la gerencia y el liderazgo, sobrepasándo los paradigmas de género y estatus en la industria IT | Sandra Daza Portilla | ||
Roles de pruebas y mobile en un equipo multifuncional, por lyftHablaremos de los roles de pruebas que existen, como se diferencian sus actividades y como colaboran para garantizar la más alta calidad en los productos bajo pruebas, también hablaremos un poco sobre el stack de tecnología que usan los ingenieros mobile y el tipo de tareas que desempeña trabajando en equipos multifuncionales al desarrollar un proyecto. | Adriana Robles & Ana Toledo | ||
Tecnología que protege la vida silvestre, por Nimble GravityHablemos de cómo podemos salvar la vida silvestre en áreas protegidas de África y el mundo siendo desarrolladoras de software. Únete a escuchar acerca de nuestro proyecto, EarthRanger, y conoce cómo la recopilación de información en tiempo real permite a los ecologistas monitorear y rastrear especies en sus hábitats naturales. | Yathziry Magaña & Patsy Iturbe | ||
Una aventura evolutiva como profesional, por Yalo¡Hola! ¡Bienvenido al mundo del desarrollo! Un mundo habitado por criaturas llamadas developers que tras empezar la aventura tendrán que decidir el camino a explorar para convertirse en verdaderos profesionales.
¡Acompañame a descubrir este fascinante viaje ! ¡Vamos! | Bonnie Milián | ||
Visualización de la arquitectura del softwareEl crecimiento del tamaño y la complejidad de los sistemas de software ha sido impulsado por el mayor número de innovaciones en muchos dominios. Este crecimiento impulsa el uso de múltiples niveles de abstracción en los diseños de software. Uno de estos niveles es el nivel de arquitectura donde se documenta el diseño de software de alto nivel utilizando múltiples vistas. En esta charla, explicaré estas vistas arquitectónicas y el modelo C4, que es una notación ajustada, fácil de aprender y amigable para el desarrollador para describir y comunicar la arquitectura de software. | Perla Velasco-Elizondo | ||
Workshop: Building an AI Solution with Azure Cognitive ServicesEn este taller aprenderemos de manera general sobre los Cognitive Services que ofrece Microsoft Azure, complementando con una demostración práctica de una solución utilizando Computer Vision. | Brenda Aide Peña Cantu | ||
¿Qué es integración continua? - DevOps para el desarrollo de software de clase mundial, por PolyworksEn esta charla comparto mi experiencia como especialista en el área de DevOps dentro de la empresa Polyworks Mexico así como los procesos que se llevan a cabo para lograr la integración continua dentro de una empresa de desarrollo de software, orientada a las personas yconuna cultura basada en una filosofía ágil. | Leslie Hernández | ||
¿Y si probamos? ¿Qué tipo de pruebas debería agregar a mi código?, por CreditasHay muchas formas de pruebas, según lo que intenten verificar, el alcance de la base de código que cubren y su función en el proceso del software. En la plática revisaremos una forma de ver el portafolio de pruebas a través de Test Pyramid | Itzayana Reyes |