Título | Conferencista(s) | Grabación | Slides |
---|---|---|---|
#IamRemarkable por Globant#IamRemarkable es una iniciativa de Google que empodera a las mujeres y otros grupos subrepresentados para celebrar sus logros en el lugar de trabajo y más allá. El taller se desarrolla con base en dos objetivos principales: Mejorar la motivación y las habilidades de autopromoción de las mujeres y los grupos subrepresentados y cuestionar la percepción social en torno a la autopromoción. | Blanca Dennis López López | ||
2025 y los datos que te llevarán a alcanzar tu potencialEl Foro Económico mundial ha definido una serie de metas a 2025 en las que el cómputo en la nube ofrece grandes ventajas. Este panorama ha dejado claro que la tecnología cambia, el mundo cambia, ¡y tú debes cambiar con él!.
Ven y hablemos del poder de las tendencias de tecnología que buscan impulsar el crecimiento de las organizaciones en los próximos años. ¿Estás lista para lo que viene? No te pierdas esta charla y hablemos de cómo puedes ser parte de esta ola de crecimiento. | Fátima Blancas | ||
Bienvenida + Diseño de experiencias en el metaverso por AccentureConoce las tendencias del diseño y cómo es empleado en el metaverso para construir una experiencia única, a medida que el mundo virtual se parezca más al físico. | Laura García | ||
Break | |||
Cambié el periodismo por IT y ahora estudio frontend¿Cambiar de carrera a los 30 y entrar a un mundo desconocido de algoritmos y variables? Si me lo hubieran preguntado hace algunos años habría dicho que no, pero fue la mejor decisión de mi carrera. Llegué a un mundo donde las oportunidades son infinitas, siempre hay algo nuevo por aprender y me tratan como un humano. No, todavía estoy muuuuy lejos de ser experta en frontend, pero puedo compartir mi experiencia. | Norma Zuñiga | ||
Cómo Construir tu Personal Branding con TwilioEsta sesión se centrará en cómo desarrollar las habilidades necesarias para convertirse en un colaborador de gran impacto, independientemente de la etapa de su carrera. Exploraremos cómo construir una marca personal para ser reconocido como un contribuidor individual o líder de un equipo. Únanse para mejorar estas habilidades, aumentar su desempeño laboral e influenciar a quien los rodea. | Lillian Lopez | ||
De Ingenería a VideojuegosLa industria de videojuegos es algo emocionante que muchas personas quieren lograr pero muchas veces no saben cómo. Les contaré de mi camino de ingeniería a los videojuegos además de darles tips de cómo pueden otras personas entrar sin importar qué estudiaron. | Dazia Pineda | ||
Desmitificando el Sentido Común con UX¿A qué nos referimos cuando alguien dice ““por sentido común””? Y aún mas importante, ¿Cuál es su relevancia en el desarrollo de software?
Cómo es que el contexto y las experiencias de cada indidue se traducen a User Personas, cómo diseñar experiencias diversas de manera factible con los recursos que tengamos disponibles (y, a la vez, cómo demostrar que nos merecemos mas recursos cada vez). | Marcela Lango | ||
El tan deseado rol del Agile CoachUna de las estadísticas del futuro ( y cabe señalar que ya nos alcanzó) es que la mayoría de las empresas sin importar el giro se volverán empresas de desarrollo de software ya sea para satisfacer sus propias necesidades o para satisfacer su nicho de mercado, a esta tendencia aunado el tema de transformación digital muchas de estas empresas han apostado por qué el desarrollo de software se realice por medio de algún marco de agilidad ( Scrum, Kanban, XP, SAFe,LeSS entre otros) y estando parados aquí en esta realidad : ¿que significa el tan anhelado rol de Agile Coach? | Sol Estrada | ||
El turno es nuestro por OracleSerá una sesión para hablar de cómo a través de los sueños podemos impactar y construir lo que queremos. Podremos hablar de algunas herramientas que nos ayudan día a día a aprender de nuestros fracasos y sacarles ventaja. | Anny Ardila | ||
Etsy llega a México! Un workplace para personas tan únicas y creativas como sus productosEn Etsy, está enfocada en apoyar el crecimiento exponencial de la empresa en México con diversidad como imperativo de negocio y en asegurar que la experiencia del equipo sea maravillosa. | Sylvia Gándara | ||
Fireside chatEn este espacio de Fireside chat (Fogata virtual) estaremos platicando con 3 expertas sobre su experiencia, buenas prácticas y tips enfocados a roles directivos y asi como quienes les interesa llegar. Acompáñanos y aprende de ellas. | Ana Vázquez, Adriana Gomes & Esther Riveroll | ||
La importancia de hacer un buen code reviewTe has preguntado qué es un ““Code review””? Por qué este proceso es de suma importancia en el mundo del desarrollo y cómo puedes hacer buenos comentarios a los PRs de tus compañeros?
Pues bien en esta charla abordaremos temas sobre:
Qué es un code review? Cuándo y por qué hacerlo? Hablaremos sobre algunos tips para que hagas un gran code review y con ello aportar tu granito de arena para mejorar la calidad del código de tus compañeros! | Sam Belmor | ||
Mi experiencia en blockchainTodos hemos escuchado de alguna u otra forma sobre Bitcoin y criptomonedas, un tema que empezó en el 2009, pero que se ha ido popularizando con el tiempo. Actualmente blockchain no solo se limita a las criptomonedas y su venta y compra, si no a la descentralización de varios servicios. Me parece un mundo fascinante, por lo que me gustaría compartir mi experiencia trabajando y aprendiendo sobre blockchain. | Cristina Manrique Juan | ||
Mindfulness en el liderazgo de equiposUna forma ““simple”” como es visto un líder es aquel que logra las metas establecidas en tiempo, forma y costo. Para ello la persona debe contar con habilidades para la toma de decisiones, gestionar crisis y manejo de su equipo de trabajo, por enumerar algunas.
Pero ¿qué necesita un líder emocionalmente para lograr que estas habilidades logren su mejor potencial? Tomaremos una de las practicas que hoy en día se están difundiendo en occidente, pero que tiene sus raíces de más de 2500 años: Mindfulness. | Silvia Soriano Grande | ||
No tengas miedo a soñar en grande por SofttekCuando a una persona se le presenta una oportunidad en su vida, se manifiesta el sentimiento llamado miedo, el cual te hace dudar si somos aptos para esa oportunidad, ya sea aplicar una vacante para un puesto, una entrevista, inscribirte a un curso o incluso al estudiar una carrera. Tanto que las personas dejan pasar esas oportunidades que tienen por ese temor a fracasar o al pensar que no son aptas. | Karla Josefina González Hernández | ||
Por qué es importante el papel de la VR, la AR y la MR en la industria 4.0Implementacion de tecnologías para Sirius ITESCO para el uso del Desarrollo Web en la Robótica Avanzada y Colaborativa, Realidad Aumentada, Virtual y Mixta (XR), IoT (Internet of Things),Cloud Computing,Big Data o Impresión 3D, la digitalización implica que parte de los procesos de producción permitan aumentar la eficiencia de gestión de recursos, la calidad como consecuencia del control de los procesos automatizados y la competitividad de las empresas industriales. | Lucia Aura Mendez Martinez | ||
Proyecto vs. Producto: ¿Dónde inicia y cuando termina cada uno? por PALO ITLos conceptos de proyectos y producto se han popularizado en la industria del desarrollo de software; sin embargo, suelen confundirse y se cree que ambos nacen y mueren al mismo tiempo. En esta Keynote, Liliana y Mérida, Scrum Masters de PALO IT, te compartirán las diferencias de los términos, línea de tiempo y experiencias reales que te ayudarán a identificar cuando se habla de cada uno. | Liliana Martínez Torres & Katherine Robayo | ||
Python Elegante¿Sabías que existen alguna convenciones (o modificaciones) que nos permite hacer de nuestro código en python en un deleite para nuestro ojos?
Exploraremos algunas formas de hacer de nuestro código en python en un código aún más hermoso incorporando prácticas de código limpio. | Stephanie | ||
Respuestas sencillas a preguntas complejasA lo largo de mi carrera he tenido muchas entrevistas técnicas y he podido practicar algunas técnicas y trucos para responder concreta y sencillamente a preguntas muy complejas asegurando que todo mi conocimiento este siendo demostrado y me gustaría compartir algunos de estos consejos con todas. | Palmidia Garay | ||
Retos profesionales: ¿Internos o Externos? por Tech MahindraMientras el mundo progresa en cuestión de género y mismas oportunidades laborales, también es importante cuestionarnos si son solo esos los retos que no nos dejan avanzar o si también son retos internos que existen entre nosotras mismas. En esta charla analizaremos aquellos retos internos que no nos dejan avanzar y cómo podemos resolverlos. | Viridiana de la Garza | ||
Retos y desafíos de la mujer en el sector TI para LATAM por Na-at technologiesChandra nos habla de los retos que las mujeres enfrentan para desarrollar tecnología en América Latína | Chandra Quintas | ||
Taller: Gestión del cambio como pieza importante para la transformación agile por GFTCon la aceleración en la digitalización de la mayoría de los servicios y productos que consumimos, los conceptos de agilidad han cobrado relevancia, sin embargo; antes de tomar la decisión de qué metodología se va a usar, las Organizaciones deben analizar en dónde se encuentran sus procesos, modo de trabajo y cultura laboral. Si bien, es importante identificar la metodología a usarse, lo más importante es definir la manera en que se hará la administración del cambio en toda la Organización, ya que de nada servirá implementar Scrum, Kanban, Lean, por mencionar algunas metodologías ágiles, si no logramos adaptar la cultura organizacional para trabajar con mentalidad ágil. | Claudia Fabiola Amador Gómez | ||
Taller: Tu camino a la agilidad por Softtek¿Qué es ser ágil? Muchas empresas han incrementado su transformación ágil en los últimos años. Las universidades han agregado temas de agilidad en su curriculum. ¿Por qué se ha vuelto tan importante ser ágil? ¿qué beneficios me proporciona? En este taller trataremos elementos a considerar para ser ágil. | Berenice Rodríguez & Teresa Álvarez | ||
Tecnología que protege la vida silvestre por Nimble GravityHablemos de cómo podemos salvar la vida silvestre en áreas protegidas de África y el mundo siendo desarrolladoras de software. Únete a escuchar acerca de nuestro proyecto, EarthRanger, y conoce cómo la recopilación de información en tiempo real permite a los ecologistas monitorear y rastrear especies en sus hábitats naturales. | Yazz Magaña, Gaby Ledesma & Patsy Iturbe | ||
Working from home for a US Company. How I did it?Desde el inicio de la pandemia descubrí el trabajo remoto, desde pequeña únicamente había conocido el trabajo en oficina de 9 a 7, hasta que en Marzo de 2020 una empresa me llamó por una vacante ¿remota? ¿para Estados Unidos? Quiero compartir mi experiencia trabajando por más de 2 años para una empresa americana, todo desde la comodidad de mi hogar, y dividiendo mi tiempo entre más de un trabajo y ahora incluso como mamá de un pequeño bebé de 3 meses. | Dulce Regina Saavedra Mata | ||
¿Cómo recibir feedback y sobrevivir a tu mentor? por SalesloftExiste infinidad de consejos que recibes durante tus estudios para prepararte en tu vida laboral dentro de TI. Sin embargo no todos te advierten que uno de ellos es la resistencia al cambio al recibir retroalimentación.
Durante esta platica te voy a compartir lo que a mi me funcionó para no sufrir en el proceso y aceptar las criticas constructivas. | Mildred Nataly Silva Méndez | ||
¿QA vs DEV?¿Cómo pasar de la guerra a la colaboración?Consejos y practicas adquiridas en 9 años de experiencia como QA, que desde un punto de vista personal pueden ayudar a mejorar el canal de comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo para la solución rápida de bugs o posibles bugs mientras haces amigos en el proceso.
Tips desde el punto de vista QA y dev para mejorar la comunicación casos reales de discusiones entre estos dos equipos y casos de exito cuando la comunicacion fluye. | Carolina Vazquez | ||
¿Qué es Ciencia de datos?Una plática con los principales conceptos relacionados con la Ciencia de Datos, y una explicación en pocas palabras de lo que abarca este mundo. Ideal para quienes buscan adentrarse en el universo de la Ciencia de datos, desde un panorama amplio y abierto. Se incluirá de manera gráfica y abstracta el concepto de la Ciencia de Datos, su aplicación, y cómo es que se relaciona con casi todas las áreas temáticas. | Yess Espinosa |