En auto
Disponible en Google Maps y Waze.
Cómo llegar, qué hacer, dónde comer y dónde quedarte. Todo para que aproveches al máximo tu experiencia el 31 de julio de 2026 en CDMX.
11 años celebrando el talento femenino en tecnología
El evento se realiza en Novartis: Av. Insurgentes Sur 2475, Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 CDMX
Disponible en Google Maps y Waze.
Dos opciones para visitantes: Patio Revolución y Plaza Loreto. Costo aproximado: $40–$50 por visita.
Metrobús Línea 1. La estación más cercana es Doctor Gálvez.
Sitios que valen la pena en CDMX, cómo llegar desde Novartis y el costo aproximado del transporte.
| Lugar | Qué ver / hacer | Transporte | Tiempo | Costo aprox. |
|---|---|---|---|---|
| San Ángel | Calles coloniales, galerías, cafeterías y el Jardín del Arte (fines de semana). | Caminando | 10–15 min | Sin costo |
| Plaza Loreto | Restaurantes, cafeterías, tiendas y el Museo Soumaya Plaza Loreto. | Caminando | 10–15 min | Sin costo |
| Cineteca Nacional | Ver una película, áreas verdes, librería y cafeterías. | Uber o Metrobús | 15–20 min | $80–$120 (Uber) · $6 (Metrobús) |
| Centro Cultural Universitario | Conciertos, teatro, cine, exposiciones y arquitectura universitaria. | Uber o Metrobús | 10–15 min | $80–$120 (Uber) · $6 (Metrobús) |
| MUAC | Arte contemporáneo y exposiciones internacionales. | Uber o Metrobús | 10–15 min | $80–$120 (Uber) · $6 (Metrobús) |
| Universum | Exhibiciones interactivas sobre ciencia, innovación y tecnología. | Uber o Metrobús | 10–15 min | $80–$120 (Uber) · $6 (Metrobús) |
| Espacio Escultórico | Recorrido al aire libre por un ícono del arte moderno en México. | Uber | 15 min | $80–$120 |
| Biblioteca Central UNAM | Mural de Juan O'Gorman y recorrido por el campus universitario. | Uber o Metrobús | 15 min | $80–$120 (Uber) · $6 (Metrobús) |
| Coyoacán | Plazas, cafeterías, librerías y restaurantes tradicionales. | Uber | 15–20 min | $80–$120 |
| ARTZ Pedregal | Centro comercial con restaurantes, terrazas, galerías y diseño. | Uber | 10 min | $70–$100 |
Opciones cercanas a Novartis o en zonas accesibles, con precio promedio por persona.
| Restaurante | Ubicación | Tipo de comida | Precio por persona |
|---|---|---|---|
| Al Andalus | Torre Aleph (mismo edificio de Novartis) | Libanesa | $250–$450 |
| Gauchinho | Torre Aleph (mismo edificio de Novartis) | Brasileña / Cortes de carne | $600–$700 |
| Asaderos Grill Plaza Loreto | Plaza Loreto (5 min) | Parrilla y cortes | $300–$500 |
| El Cardenal San Ángel | San Ángel (8–10 min) | Mexicana tradicional | $300–$500 |
| Cluny | San Ángel (10 min) | Francesa | $500–$700 |
| BISTRO 83 | Centro de San Ángel (10 min) | Internacional / Fusión | $500–$700 |
| Saks San Ángel | Plaza San Jacinto (10 min) | Mexicana e internacional | $350–$600 |
| Magda San Ángel | Centro de San Ángel (10 min) | Mexicana contemporánea | $500–$800 |
| Flautlán Revolución | Plaza Loreto (5 min) | Antojitos mexicanos | $150–$250 |
| Café del Ángel | San Ángel (10 min) | Cafetería y cocina mexicana | $150–$250 |
Cartelera del 30 de julio al 1 de agosto de 2026 (precios aproximados de boletos).
| Evento | Fecha | Lugar | Precio aprox. |
|---|---|---|---|
| Funciones de la Cineteca Nacional | 30 jul – 1 ago | Cineteca Nacional | $70–$90 |
| Exposiciones temporales | 30 jul – 1 ago | MUAC (UNAM) | $40–$50 |
| Conciertos, teatro y danza (CCU) | 30 jul – 1 ago | Centro Cultural Universitario | $100–$400 |
| Cine del Centro Cultural Universitario | 30 jul – 1 ago | Sala Julio Bracho / Salas del CCU | $40–$70 |
| Actividades culturales de verano UNAM | 30 jul – 1 ago | Ciudad Universitaria | Gratuitas o desde $50 |
| Obra de teatro | 31 jul – 1 ago | Teatro Centenario Coyoacán | Desde $400 |
Fechas: 30 de julio al 1 de agosto de 2026 · Precios estimados por noche en MXN.
| # | Hotel | Dirección / Zona | Tarifa/noche | Cómo llegar a Novartis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystal Grand Suites Insurgentes | Av. Insurgentes Centro 1991, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 CDMX | $2,800 | Auto 10 min. Transporte público: Metrobús Altavista, Línea 1 dir. El Caminero, bajar en Doctor Gálvez y caminar unos minutos. |
| 2 | Hotel Royal Pedregal | Anillo Periférico 4363, Jardines en la Montaña, Tlalpan, 14210 CDMX | $2,300 | Auto 15 min. Transporte público: autobús Universidad–Chichicaspatl–Milpas hasta Parabús Insurgentes II; Metrobús Perisur, Línea 1 dir. Indios Verdes, bajar en Doctor Gálvez. |
| 3 | Radisson Paraíso Hotel | Cúspide 53, Parques del Pedregal, Tlalpan, 14010 CDMX | $2,300 | Auto 15 min. Transporte público: Parabús Insurgentes II; Metrobús Perisur dir. Indios Verdes, bajar en Doctor Gálvez. |
| 4 | Suites Coben | Av. Insurgentes Sur 1668, Florida, Álvaro Obregón, 01030 CDMX | $2,600 | Auto 17 min. Transporte público: Metrobús José María Velasco dir. El Caminero, bajar en Doctor Gálvez. |